SRD:Creatures by Climate
Revision as of 20:11, 7 February 2011 by Tarkisflux (talk | contribs) (moved SRD:Creatures by Temperature to SRD:Creatures by Climate: more descriptive name)
This material is published under the OGL |
By Climate
Cold
Creature Entry | CR | Type and Subtypes | Size |
---|---|---|---|
SRD:Annis | 6 | Monstrous Humanoid | Large |
SRD:Brown Bear | 4 | Animal | Large |
SRD:Dire Bear | 7 | Animal | Large |
SRD:Dire Shark | 9 | Animal [Aquatic] | Huge |
SRD:Dire Wolverine | 4 | Animal | Large |
SRD:Eight-Headed Hydra | 7, 9 | Magical Beast | Huge |
SRD:Ettin | 6 | Giant | Large |
SRD:Ettin Skeleton | 5 | Undead | Large |
SRD:Five-Headed Hydra | 4, 6 | Magical Beast [Fire, Cold] | Huge |
SRD:Frost Giant | 9 | Giant [Cold] | Large |
SRD:Frost Giant Jarl | 17 | Giant [Cold] | Large |
SRD:Frost Worm | 12 | Magical Beast [Cold] | Huge |
SRD:Gray Ooze | 4 | Ooze | Medium |
SRD:Hoary Steed | 9 | Fey [Cold] | Medium |
SRD:Huge Shark | 4 | Animal [Aquatic] | Huge |
SRD:Large Shark | 2 | Animal [Aquatic] | Large |
SRD:Medium Shark | 1 | Animal [Aquatic] | Medium |
SRD:Nine-Headed Hydra | 8, 10 | Magical Beast | Huge |
SRD:Ogre Mage | 8 | Giant | Large |
SRD:Orca | 5 | Animal | Huge |
SRD:Polar Bear | 4 | Animal | Large |
SRD:Remorhaz | 7 | Magical Beast | Huge |
SRD:Six-Headed Hydra | 5, 7 | Magical Beast [Fire, Cold] | Huge |
SRD:Ten-Headed Hydra | 9, 11 | Magical Beast | Huge |
SRD:Troll | 5 | Giant | Large |
SRD:Troll Hunter | 11 | Giant | Large |
SRD:Troll Skeleton | 3 | Undead | Large |
SRD:Werebear | 5 | Humanoid [Human, Shapechanger] | Medium, Large |
SRD:White Dragon | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21 | Dragon [Cold] | Tiny, Small, Medium, Large, Huge, Gargantuan |
SRD:Winter Wolf | 5 | Magical Beast [Cold] | Large |
SRD:Wolverine | 2 | Animal | Medium |
Temperate
Creature Entry | CR | Type and Subtypes | Size |
---|---|---|---|
SRD:Aasimar | 1/2 | Outsider [Native] | Medium |
SRD:Aranea | 4 | Magical Beast [Shapechanger] | Medium |
SRD:Assassin Vine | 3 | Plant | Large |
SRD:Athach | 8 | Aberration | Huge |
SRD:Badger | 1/2 | Animal | Small |
SRD:Bat | 1/10 | Animal | Diminutive |
SRD:Bat Swarm | 2 | Animal [Swarm] | Diminutive |
SRD:Bison | 2 | Animal | Large |
SRD:Black Bear | 2 | Animal | Medium |
SRD:Blink Dog | 2 | Magical Beast | Medium |
SRD:Blue | 1 | Humanoid [Goblinoid, Psionic] | Small |
SRD:Blue Dragon | 3, 4, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25 | Dragon [Earth] | Small, Medium, Large, Huge, Gargantuan |
SRD:Boar | 2 | Animal | Medium |
SRD:Brain Mole | 1/2 | Magical Beast [Psionic] | Tiny |
SRD:Bronze Dragon | 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25 | Dragon [Water] | Small, Medium, Large, Huge, Gargantuan |
SRD:Bugbear | 2 | Humanoid [Goblinoid] | Medium |
SRD:Bugbear Zombie | 2 | Undead | Medium |
SRD:Bulette | 7 | Magical Beast | Huge |
SRD:Cachalot Whale | 7 | Animal | Gargantuan |
SRD:Cat | 1/4 | Animal | Tiny |
SRD:Celestial Badger | 1/2 | Magical Beast [Extraplanar] | Small |
SRD:Celestial Owl | 1/4 | Magical Beast [Extraplanar] | Tiny |
SRD:Celestial Porpoise | 1/2 | Magical Beast [Extraplanar] | Medium |
SRD:Centaur | 3 | Monstrous Humanoid | Large |
SRD:Chimera | 7 | Magical Beast | Large |
SRD:Chimera Skeleton | 4 | Undead | Large |
SRD:Chuul | 7 | Aberration [Aquatic] | Large |
SRD:Cloud Giant | 11 | Giant [Air] | Huge |
SRD:Cloud Giant Skeleton | 7 | Undead | Huge |
SRD:Cockatrice | 3 | Magical Beast | Small |
SRD:Colossal Monstrous Spider | 11 | Vermin | Colossal |
SRD:Dark Naga | 8 | Aberration | Large |
SRD:Dire Badger | 2 | Animal | Medium |
SRD:Dire Bat | 2 | Animal | Large |
SRD:Dire Boar | 4 | Animal | Large |
SRD:Dire Weasel | 2 | Animal | Medium |
SRD:Dire Wolf | 3 | Animal | Large |
SRD:Dog | 1/3 | Animal | Small |
SRD:Donkey | 1/6 | Animal | Medium |
SRD:Dragon Turtle | 9 | Dragon [Aquatic] | Huge |
SRD:Dragonne | 7 | Magical Beast | Large |
SRD:Dryad | 3 | Fey | Medium |
SRD:Dwarf | 1/2 | Humanoid [Dwarf] | Medium |
SRD:Eagle | 1/2 | Animal | Small |
SRD:Eight-Headed Hydra | 7, 9 | Magical Beast | Huge |
SRD:Eleven-Headed Hydra | 10, 12 | Magical Beast | Huge |
SRD:Elf | 1/2 | Humanoid [Elf] | Medium |
SRD:Fiendish Hawk | 1/3 | Magical Beast [Extraplanar] | Tiny |
SRD:Fiendish Monstrous Spider, Small | 1/2 | Magical Beast [Extraplanar] | Small |
SRD:Fiendish Raven | 1/6 | Magical Beast [Extraplanar] | Tiny |
SRD:Fiendish Snake, Small Viper | 1/2 | Magical Beast [Extraplanar] | Small |
SRD:Five-Headed Hydra | 4, 6 | Magical Beast [Fire, Cold] | Huge |
SRD:Gargantuan Monstrous Spider | 8 | Vermin | Gargantuan |
SRD:Giant Ant Queen | 2 | Vermin | Large |
SRD:Giant Ant Soldier | 2 | Vermin | Medium |
SRD:Giant Ant Worker | 1 | Vermin | Medium |
SRD:Giant Bee | 1 | Vermin | Medium |
SRD:Giant Eagle | 3 | Magical Beast | Large |
SRD:Giant Owl | 3 | Magical Beast | Large |
SRD:Giant Praying Mantis | 3 | Vermin | Large |
SRD:Giant Squid | 9 | Animal [Aquatic] | Huge |
SRD:Giant Stag Beetle | 4 | Vermin | Large |
SRD:Giant Wasp | 3 | Vermin | Large |
SRD:Gnome | 1/2 | Humanoid [Gnome] | Small |
SRD:Goblin | 1/3 | Humanoid [Goblinoid] | Small |
SRD:Gorgon | 8 | Magical Beast | Large |
SRD:Gray Render | 8 | Magical Beast | Large |
SRD:Green Dragon | 3, 4, 5, 8, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 24 | Dragon [Air] | Small, Medium, Large, Huge, Gargantuan |
SRD:Green Hag | 5 | Monstrous Humanoid | Medium |
SRD:Griffon | 4 | Magical Beast | Large |
SRD:Grig | 1 | Fey | Tiny |
SRD:Guardian Naga | 10 | Aberration | Large |
SRD:Harpy | 4 | Monstrous Humanoid | Medium |
SRD:Harpy Archer | 11 | Monstrous Humanoid | Medium |
SRD:Hawk | 1/3 | Animal | Tiny |
SRD:Heavy Horse | 1 | Animal | Large |
SRD:Heavy Warhorse | 2 | Animal | Large |
SRD:Hill Giant | 7 | Giant | Large |
SRD:Hill Giant Dire Wereboar | 11 | Giant [Shapechanger] | Large |
SRD:Hippogriff | 2 | Magical Beast | Large |
SRD:Huge Monstrous Spider | 5 | Vermin | Huge |
SRD:Huge Viper | 3 | Animal | Huge |
SRD:Human Warrior Skeleton | 1/3 | Undead | Medium |
SRD:Kobold | 1/4 | Humanoid [Reptilian] | Small |
SRD:Kobold Zombie | 1/2 | Undead | Small |
SRD:Kraken | 12 | Magical Beast [Aquatic] | Gargantuan |
SRD:Krenshar | 1 | Magical Beast | Medium |
SRD:Lamia | 6 | Magical Beast | Large |
SRD:Lammasu | 8 | Magical Beast | Large |
SRD:Large Monstrous Spider | 2 | Vermin | Large |
SRD:Large Viper | 2 | Animal | Large |
SRD:Light Horse | 1 | Animal | Large |
SRD:Light Warhorse | 1 | Animal | Large |
SRD:Lizardfolk | 1 | Humanoid [Reptilian] | Medium |
SRD:Locust Swarm | 3 | Vermin [Swarm] | Diminutive |
SRD:Medium Monstrous Spider | 1 | Vermin | Medium |
SRD:Medium Viper | 1 | Animal | Medium |
SRD:Medusa | 7 | Monstrous Humanoid | Medium |
SRD:Merfolk | 1/2 | Humanoid [Aquatic] | Medium |
SRD:Merrow | 3 | Giant [Aquatic] | Large |
SRD:Nine-Headed Hydra | 8, 10 | Magical Beast | Huge |
SRD:Nixie | 1 | Fey [Aquatic] | Small |
SRD:Nymph | 7 | Fey | Medium |
SRD:Ochre Jelly | 5 | Ooze | Large |
SRD:Ogre | 3 | Giant | Large |
SRD:Ogre Barbarian | 7 | Giant | Large |
SRD:Ogre Zombie | 3 | Undead | Large |
SRD:Orc | 1/2 | Humanoid [Orc] | Medium |
SRD:Owl | 1/4 | Animal | Tiny |
SRD:Owlbear | 4 | Magical Beast | Large |
SRD:Owlbear Skeleton | 2 | Undead | Large |
SRD:Pegasus | 3 | Magical Beast | Large |
SRD:Pixie | 4, 5 | Fey | Small |
SRD:Pony | 1/4 | Animal | Medium |
SRD:Porpoise | 1/2 | Animal | Medium |
SRD:Pseudodragon | 1 | Dragon | Tiny |
SRD:Raven | 1/6 | Animal | Tiny |
SRD:Riding Dog | 1 | Animal | Medium |
SRD:Satyr | 2, 4 | Fey | Medium |
SRD:Sea Cat | 4 | Magical Beast | Large |
SRD:Sea Hag | 4 | Monstrous Humanoid [Aquatic] | Medium |
SRD:Seven-Headed Hydra | 6, 8 | Magical Beast | Huge |
SRD:Shambling Mound | 6 | Plant | Large |
SRD:Silver Dragon | 4, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 26 | Dragon [Cold] | Small, Medium, Large, Huge, Gargantuan, Colossal |
SRD:Six-Headed Hydra | 5, 7 | Magical Beast [Fire, Cold] | Huge |
SRD:Small Monstrous Spider | 1/2 | Vermin | Small |
SRD:Small Viper | 1/2 | Animal | Small |
SRD:Spider Eater | 5 | Magical Beast | Large |
SRD:Spirit Naga | 9 | Aberration | Large |
SRD:Squid | 1 | Animal [Aquatic] | Medium |
SRD:Stone Giant | 8 | Giant [Earth] | Large |
SRD:Stone Giant Elder | 9 | Giant [Earth] | Large |
SRD:Ten-Headed Hydra | 9, 11 | Magical Beast | Huge |
SRD:Tendriculos | 6 | Plant | Huge |
SRD:Tiefling | 1/2 | Outsider [Native] | Medium |
SRD:Tiny Monstrous Spider | 1/4 | Vermin | Tiny |
SRD:Tiny Viper | 1/3 | Animal | Tiny |
SRD:Toad | 1/10 | Animal | Diminutive |
SRD:Treant | 8 | Plant | Huge |
SRD:Triceratops | 9 | Animal | Huge |
SRD:Triton | 2 | Outsider [Native, Water] | Medium |
SRD:Twelve-Headed Hydra | 11, 13 | Magical Beast | Huge |
SRD:Udoroot | 5 | Plant [Psionic] | Huge |
SRD:Unicorn | 3 | Magical Beast | Large |
SRD:War Pony | 1/2 | Animal | Medium |
SRD:Water Naga | 7 | Aberration [Aquatic] | Large |
SRD:Weasel | 1/4 | Animal | Tiny |
SRD:Wereboar | 4 | Humanoid [Human, Shapechanger] | Medium |
SRD:Werewolf | 3 | Humanoid [Human, Shapechanger] | Medium |
SRD:Werewolf Lord | 14 | Humanoid [Shapechanger] | Medium, Large |
SRD:Will-O'-Wisp | 6 | Aberration [Air] | Small |
SRD:Wolf | 1 | Animal | Medium |
SRD:Wolf Skeleton | 1 | Undead | Medium |
SRD:Worg | 2 | Magical Beast | Medium |
SRD:Yrthak | 9 | Magical Beast | Huge |
Warm
Creature Entry | CR | Type and Subtypes | Size |
---|---|---|---|
SRD:Androsphinx | 9 | Magical Beast | Large |
SRD:Ankheg | 3 | Magical Beast | Large |
SRD:Ape | 2 | Animal | Large |
SRD:Baboon | 1/2 | Animal | Medium |
SRD:Baleen Whale | 6 | Animal | Gargantuan |
SRD:Basilisk | 5 | Magical Beast | Medium |
SRD:Behir | 8 | Magical Beast | Huge |
SRD:Black Dragon | 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22 | Dragon [Water] | Tiny, Small, Medium, Large, Huge, Gargantuan |
SRD:Brass Dragon | 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 23 | Dragon [Fire] | Tiny, Small, Medium, Large, Huge, Gargantuan |
SRD:Camel | 1 | Animal | Large |
SRD:Celestial Giant Fire Beetle | 1/3 | Magical Beast [Extraplanar] | Small |
SRD:Celestial Monkey | 1/6 | Magical Beast [Extraplanar] | Tiny |
SRD:Cheetah | 2 | Animal | Medium |
SRD:Colossal Monstrous Scorpion | 12 | Vermin | Colossal |
SRD:Constrictor Snake | 2 | Animal | Medium |
SRD:Copper Dragon | 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 25 | Dragon [Earth] | Tiny, Small, Medium, Large, Huge, Gargantuan |
SRD:Couatl | 10 | Outsider [Native] | Large |
SRD:Criosphinx | 7 | Magical Beast | Large |
SRD:Crocodile | 2 | Animal | Medium |
SRD:Deinonychus | 3 | Animal | |
SRD:Digester | 6 | Magical Beast | Medium |
SRD:Dire Ape | 3 | Animal | Large |
SRD:Dire Lion | 5 | Animal | Large |
SRD:Dire Tiger | 8 | Animal | Large |
SRD:Eight-Headed Hydra | 7, 9 | Magical Beast | Huge |
SRD:Elasmosaurus | 7 | Animal | Huge |
SRD:Elephant | 7 | Animal | Huge |
SRD:Eleven-Headed Hydra | 10, 12 | Magical Beast | Huge |
SRD:Ettercap | 3 | Aberration | Medium |
SRD:Fiendish Monstrous Scorpion, Small | 1/2 | Magical Beast [Extraplanar] | Small |
SRD:Fiendish Octopus | 1 | Magical Beast [Aquatic, Extraplanar] | Small |
SRD:Fire Giant | 10 | Giant [Fire] | Large |
SRD:Five-Headed Hydra | 4, 6 | Magical Beast [Fire, Cold] | Huge |
SRD:Gargantuan Monstrous Scorpion | 10 | Vermin | Gargantuan |
SRD:Giant Bombardier Beetle | 2 | Vermin | Medium |
SRD:Giant Constrictor Snake | 5 | Animal | Huge |
SRD:Giant Crocodile | 4 | Animal | Huge |
SRD:Giant Fire Beetle | 1/3 | Vermin | Small |
SRD:Giant Octopus | 8 | Animal [Aquatic] | Large |
SRD:Girallon | 6 | Magical Beast | Large |
SRD:Gnoll | 1 | Humanoid [Gnoll] | Medium |
SRD:Gold Dragon | 5, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27 | Dragon [Fire] | Medium, Large, Huge, Gargantuan, Colossal |
SRD:Gynosphinx | 8 | Magical Beast | Large |
SRD:Half-Giant | 1 | Giant [Psionic] | Medium |
SRD:Halfling | 1/2 | Humanoid [Halfling] | Small |
SRD:Hieracosphinx | 5 | Magical Beast | Large |
SRD:Hobgoblin | 1/2 | Humanoid [Goblinoid] | Medium |
SRD:Huge Monstrous Scorpion | 7 | Vermin | Huge |
SRD:Hyena | 1 | Animal | Medium |
SRD:Janni | 4 | Outsider [Native] | Medium |
SRD:Large Monstrous Scorpion | 3 | Vermin | Large |
SRD:Leopard | 2 | Animal | Medium |
SRD:Lion | 3 | Animal | Large |
SRD:Lizard | 1/6 | Animal | Tiny |
SRD:Locathah | 1/2 | Humanoid [Aquatic] | Medium |
SRD:Maenad | 1/2 | Humanoid [Maenad, Psionic] | Medium |
SRD:Manta Ray | 1 | Animal [Aquatic] | Large |
SRD:Manticore | 5 | Magical Beast | Large |
SRD:Medium Monstrous Scorpion | 1 | Vermin | Medium |
SRD:Megaraptor | 6 | Animal | |
SRD:Monitor Lizard | 2 | Animal | Medium |
SRD:Monkey | 1/6 | Animal | Tiny |
SRD:Mule | 1 | Animal | Large |
SRD:Nine-Headed Hydra | 8, 10 | Magical Beast | Huge |
SRD:Octopus | 1 | Animal [Aquatic] | Small |
SRD:Phase Spider | 5 | Magical Beast | Large |
SRD:Psionic Couatl | 10 | Outsider [Native, Psionic] | Large |
SRD:Rakshasa | 10 | Outsider [Native] | Medium |
SRD:Red Dragon | 4, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 26 | Dragon [Fire] | Medium, Large, Huge, Gargantuan, Colossal |
SRD:Rhinoceros | 4 | Animal | Large |
SRD:Roc | 9 | Animal | Gargantuan |
SRD:Sahuagin | 2 | Monstrous Humanoid [Aquatic] | Medium |
SRD:Seven-Headed Hydra | 6, 8 | Magical Beast | Huge |
SRD:Shocker Lizard | 2 | Magical Beast | Small |
SRD:Six-Headed Hydra | 5, 7 | Magical Beast [Fire, Cold] | Huge |
SRD:Small Monstrous Scorpion | 1/2 | Vermin | Small |
SRD:Spider Swarm | 1 | Vermin [Swarm] | Diminutive |
SRD:Stirge | 1/2 | Magical Beast | Tiny |
SRD:Storm Giant | 13 | Giant | Huge |
SRD:Ten-Headed Hydra | 9, 11 | Magical Beast | Huge |
SRD:Tiger | 4 | Animal | Large |
SRD:Tiny Monstrous Scorpion | 1/4 | Vermin | Tiny |
SRD:Twelve-Headed Hydra | 11, 13 | Magical Beast | Huge |
SRD:Tyrannosaurus | 8 | Animal | Huge |
SRD:Weretiger | 5 | Humanoid [Human, Shapechanger] | Medium, Large |
SRD:Wyvern | 6 | Dragon | Large |
SRD:Wyvern Zombie | 4 | Undead | Large |
SRD:Xeph | 1/2 | Humanoid [Psionic, Xeph] | Medium |
SRD:Young Adult Red Dragon Skeleton | 8 | Undead [Fire] | Huge |
Back to Main Page → System Reference Document → Creatures